/* Template Name: page-default */ ?>
大型サンプルを屈曲や加工をせずにそのまま投入可能。
サンプルに余計なストレスをかけず、精度の高い温度サイクル試験が可能です。
製品特徴
扱い易い両開き扉。開口径を抑える事により装置前のスペースを確保。省スペースに貢献します。
NT-P001温度復帰データ
低温:-55℃・30分/高温:+85℃・30分
試料:鉄20k 風上センサ
仕様表(温度範囲、内寸法はカスタマイズ可能ですのでお問い合わせください)
型式 | NT-P001 | NT-N006 | NT-I003 |
---|---|---|---|
低温温度範囲 | -65℃〜0℃ | -65℃〜-10℃ | -20℃〜-40℃ |
予冷温度範囲 | -80℃〜0℃ | -75℃〜-20℃ | -30℃〜-70℃ |
高温温度範囲 +60℃〜+150℃ | +60℃〜+200℃ | +70℃〜+100℃ | |
予熱温度範囲 +60℃〜+200℃ | +70℃〜+225℃ | +80℃〜+150℃ | |
内寸法(mm) | W1100×H600×D600 | W1500×H600×D600 | W1700×H850×D850 |
外寸法(mm) | W2600×H2065×D2000 | W2403×H1950×D2007 | W2603×H2315×D2257 |
内容量(L) | 396 | 540 | 1228 |
型式 | C/480/70/25 | C/800/70/25 | C/1300/70/25 |
---|---|---|---|
内容量 | 494L | 836L | 1384L |
温度範囲 | −72℃~+180℃ | −72℃~+180℃ | −72℃~+180℃ |
湿度範囲 | 10~98%RH | 10~98%RH | 10~98%RH |
内寸法 | W800×H950×D650mm | W1100×H950×D800mm | W1100×H950×D1325mm |
外寸法 | W1115×H2085×D2985mm | W1415×H2085×D3285mm | W1100×H2085×D3810mm |
車両用モーターやインスツルメントパネルなどの、温度変化のしにくい熱容量の大きな試料の温度サイクル試験にお勧めです。
温度変化のランプレート制御が困難な熱衝撃試験装置において温度変化中に起こりがちな、槽内温度と試料温度の差、そして試料温度のバラツキを縮小することができます。
槽内温度 ( 赤ライン ) と試料温度の乖離が大きい。また、試料部位ごとの温度にも差がある。
槽内温度 ( 赤ライン ) と試料温度の差が小さい。また、試料部位ごとの温度差も比較的小さい。