耐候性試験
温湿度試験
製品や部品を特定の温湿度環境にさらし、電子機器、自動車部品、建材、食品、医薬品などの耐久性や品質を評価する試験で、長期使用における信頼性を確認する目的で実施されます。
温湿度サイクル試験

温湿度サイクル試験は、製品を繰り返し変化する温湿度環境にさらし、耐久性や信頼性を評価する試験です。この試験では、製品が実際の使用環境で経験する温度や湿度の急激な変化にどの程度耐えられるかを検証します。特に、電子機器や自動車部品、工業製品などの耐候性や劣化特性を評価する目的で広く実施されており、試験によって結露や腐食、材料の膨張・収縮による影響、絶縁性能の低下などを事前に確認できます。
参考費用 ¥250/h〜
使用装置
HIFLEX NEO-E
装置に関する詳細を見る
型式 | FX411N-E | FX412N-E | FX413N-E | FX711N-E | FX721N-E | FX713N-E |
---|---|---|---|---|---|---|
温度範囲 | -40℃~+150℃ | -40℃~+150℃ | -40℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | -70℃~+150℃ |
湿度範囲 | 20%RH~95%RH | 20%RH~95%RH | 20%RH~95%RH | 20%RH~95%RH | 20%RH~95%RH | 20%RH~95%RH |
内寸法 | 600×750×600 | 700×950×700 | 1000×1000×800 | 600×750×600 | 700×950×700 | 1000×1000×800 |
温度範囲

-70℃〜+150℃
湿度範囲

20%RH~98%RH
試験空間(W×H×Dmm)

1000×1000×800
該当規格
●一般・電気・電子部品
●半導体
●自動車
JIS C 60068-2-001
JIS C 60068-2-002
JIS C 60068-2-0030
JIS C 60068-2-0038
JIS C 60068-2-0078
JEITA ED-4701/100
JEITA ED-4701/200
ISO16750-4
ISO19453-4
JASO D014-4
LV124
試験規格に関する詳細を見る
JIS C 60068-2-030 | 環境試験方法-電気・電子-第2-30部:温湿度サイクル(12+12時間サイクル)試験方法(試験記号:Db) |
JIS C 60068-2-038 | 環境試験方法-電気・電子-第2-38部:温湿度組合せ(サイクル)試験方法(試験記号:Z/AD) |
JIS C 60068-2-078 | 環境試験方法-電気・電子-第2-78部:高温高湿(定常)試験方法(試験記号:Cab) |
JEITA ED-4701/100 | 半導体デバイスの環境及び耐久性試験方法(寿命試験I) |
JEITA ED-4701/200 | 半導体デバイスの環境及び耐久性試験方法(寿命試験Ⅱ) |
ISO16750 -4 | 路上走行車-電気電子機器の環境条件及び試験-第4部:気候的負荷 |
ISO19453-4 | 路上走行車-電気自動車の駆動システムのための電気電子機器の環境条件及び試験-第4部:気候的負荷 |
JASO D014-4 | 自動車部品―電気・電子機器の環境条件及び機能確認試験―第4部:気候負荷 |
LV124 | ドイツ自動車業界規格 Electric and Electronic Components in Motor Vehicles up to 3,5t |
結露試験

結露試験は、急激な温度変化によって発生する水滴が、製品の性能や耐久性に及ぼす影響を評価する試験です。結露は、電子基板の短絡、コネクタの腐食、絶縁性能の低下を引き起こす可能性があるため、特に屋外設置機器や自動車用電子部品の評価において重要です。ETACの結露試験では、温度・湿度の急変制御が可能な試験装置を用い、結露発生の影響を精密に測定。試験後の外観評価・電気特性試験・動作試験を組み合わせた総合的な評価を実施し、製品の信頼性向上をサポートします。
参考費用 ¥250/h〜
使用装置
HIFLEX NEO-E
装置に関する詳細を見る
型式 | FX411N-E | FX412N-E | FX413N-E | FX711N-E | FX721N-E | FX713N-E |
---|---|---|---|---|---|---|
温度範囲 | -40℃~+150℃ | -40℃~+150℃ | -40℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | -70℃~+150℃ |
湿度範囲 | 20%RH~95%RH | 20%RH~95%RH | 20%RH~95%RH | 20%RH~95%RH | 20%RH~95%RH | 20%RH~95%RH |
内寸法 | 600×750×600 | 700×950×700 | 1000×1000×800 | 600×750×600 | 700×950×700 | 1000×1000×800 |
温度範囲

-70℃〜+150℃
湿度範囲

20%RH~98%RH
試験空間(W×H×Dmm)

1000×1000×800
該当規格
●一般・電気・電子部品
●半導体
●自動車
JIS C 60068-2-030
JIS C 60068-2-038
ISO16750-4
JASO D014-4
LV124
試験規格に関する詳細を見る
JIS C 60068-2-030 | 環境試験方法-電気・電子-第2-38部:温湿度組合せ(サイクル)試験方法(試験記号:Z/AD) |
JIS C 60068-2-038 | 環境試験方法-電気・電子-第2-38部:温湿度組合せ(サイクル)試験方法(試験記号:Z/AD) |
ISO16750 -4 | 路上走行車-電気電子機器の環境条件及び試験-第4部:気候的負荷 |
JASO D014-4 | 自動車部品―電気・電子機器の環境条件及び機能確認試験―第4部:気候負荷 |
LV124 | ドイツ自動車業界規格 Electric and Electronic Components in Motor Vehicles up to 3,5t |
大型装置試験

大型装置試験は、従来の試験装置では対応が難しかった大型の試験品の評価を可能にする試験です。従来、試験品のサイズ制約により、試験対象をカットサンプルとして一部分のみ評価する、あるいは試験条件に適合するように折りたたむ必要がありました。しかし、これでは実際の使用環境を完全に再現することができず、試験結果が実際の製品性能と乖離する可能性がありました。本試験器では、試験品をそのままの形状・サイズで試験することが可能であり、より実環境に近い試験条件を再現できます。
参考費用 ¥1500/h〜
使用装置
COLONIA
FL-S002
FH-S002
FX-M008
FL-M003
装置に関する詳細を見る
型式 | FL-S002 | FH-S002 | FX-M008 | FL-M003 |
---|---|---|---|---|
温度範囲 | -50℃~+120℃ | 85℃ | -40℃~+120℃ | -40℃~+120℃ |
湿度範囲 | ー | 85%RH | 20%RH~90%RH | ー |
内寸法 | 1500×1800×1500 | 1500×1500×2000 | 1500×1500×1500 | 1500×1500×1500 |
温度範囲

-70℃〜+150℃
湿度範囲

20%RH~98%RH
試験空間(W×H×Dmm)

1000×1000×800
該当規格
●一般・電気・電子部品
●半導体
●自動車
JIS C 60068-2-001
JIS C 60068-2-002
JIS C 60068-2-0030
JIS C 60068-2-0038
JIS C 60068-2-0078
JEITA ED-4701/100
JEITA ED-4701/200
ISO16750-4
ISO19453-4
JASO D014-4
LV124
試験規格に関する詳細を見る
JIS C 60068-2-001 | 環境試験方法-電気・電子-第2-1部:低温(耐寒性)試験方法(試験記号:A) |
JIS C 60068-2-002 | 環境試験方法-電気・電子-第2-2部:高温(耐熱性)試験方法(試験記号:B) |
JIS C 60068-2-030 | 環境試験方法-電気・電子-第2-30部:温湿度サイクル(12+12時間サイクル)試験方法(試験記号:Db) |
JIS C 60068-2-038 | 環境試験方法-電気・電子-第2-38部:温湿度組合せ(サイクル)試験方法(試験記号:Z/AD) |
JIS C 60068-2-078 | 環境試験方法-電気・電子-第2-78部:高温高湿(定常)試験方法(試験記号:Cab) |
JEITA ED-4701/100 | 半導体デバイスの環境及び耐久性試験方法(寿命試験I) |
JEITA ED-4701/200 | 半導体デバイスの環境及び耐久性試験方法(寿命試験Ⅱ) |
ISO16750 -4 | 路上走行車-電気電子機器の環境条件及び試験-第4部:気候的負荷 |
ISO19453-4 | 路上走行車-電気自動車の駆動システムのための電気電子機器の環境条件及び試験-第4部:気候的負荷 |
JASO D014-4 | 自動車部品―電気・電子機器の環境条件及び機能確認試験―第4部:気候負荷 |
LV124 | ドイツ自動車業界規格 Electric and Electronic Components in Motor Vehicles up to 3,5t |
大型装置試験

乗用車がそのまま入ることができるほどの大型の環境試験室で実施する試験です。温度や湿度が厳密に制御された環境の中で、大型の試験品の耐久試験だけでなく、試験室内に作業者が入り動作確認や観察を行うことが可能です。完成品や複数の試験品を同時に試験できるため、放置試験・作動試験・信頼性試験など、さまざまな用途に対応します。また、-40℃から120℃の広範囲な温度環境を再現できるため、これまで実施が困難だった試験も、この設備を活用することで実現可能です。
参考費用 ¥3500/h〜
使用装置
大型環境試験室
CH351P
CH351P(特型)
装置に関する詳細を見る
型式 | CH351P | CH351P(特型) |
---|---|---|
温度範囲 | -35℃~+80℃ | -40℃~+120℃ |
湿度範囲 | 20%RH~95%RH | 85%RH |
内寸法 | 4370×2200×3470 | 4600×2300×3470 |
温度範囲

-40℃〜+120℃
湿度範囲

20%RH~95%RH
試験空間(W×H×Dmm)

4600×2300×3470
該当規格
●一般・電気・電子部品
●半導体
●自動車
JIS C 60068-2-001
JIS C 60068-2-002
JIS C 60068-2-0030
JIS C 60068-2-0038
JIS C 60068-2-0078
JEITA ED-4701/100
JEITA ED-4701/200
ISO16750-4
ISO19453-4
JASO D014-4
LV124
試験規格に関する詳細を見る
JIS C 60068-2-001 | 環境試験方法-電気・電子-第2-1部:低温(耐寒性)試験方法(試験記号:A) |
JIS C 60068-2-002 | 環境試験方法-電気・電子-第2-2部:高温(耐熱性)試験方法(試験記号:B) |
JIS C 60068-2-030 | 環境試験方法-電気・電子-第2-30部:温湿度サイクル(12+12時間サイクル)試験方法(試験記号:Db) |
JIS C 60068-2-038 | 環境試験方法-電気・電子-第2-38部:温湿度組合せ(サイクル)試験方法(試験記号:Z/AD) |
JIS C 60068-2-078 | 環境試験方法-電気・電子-第2-78部:高温高湿(定常)試験方法(試験記号:Cab) |
JEITA ED-4701/100 | 半導体デバイスの環境及び耐久性試験方法(寿命試験I) |
JEITA ED-4701/200 | 半導体デバイスの環境及び耐久性試験方法(寿命試験Ⅱ) |
ISO16750 -4 | 路上走行車-電気電子機器の環境条件及び試験-第4部:気候的負荷 |
ISO19453-4 | 路上走行車-電気自動車の駆動システムのための電気電子機器の環境条件及び試験-第4部:気候的負荷 |
JASO D014-4 | 自動車部品―電気・電子機器の環境条件及び機能確認試験―第4部:気候負荷 |
LV124 | ドイツ自動車業界規格 Electric and Electronic Components in Motor Vehicles up to 3,5t |
接続信頼性試験/ファンクションテスト
併せて実施することができる試験です。
試験オプション
試験後に併せて実施していただくことでより詳細で正確な試験結果を得ることができます。