低温恒温恒湿器・低温恒湿器
HIFLEX SC
試験品質に妥協せず、コストパフォーマンスも追求した最適解。シンプル構成で多様な試験に対応し、新冷媒R-448A搭載でGWP値1,500以下を大きくクリア。
低温恒温恒湿器
HIFLEX SC FX type
FX310
FX320
FX330

HIFLEX SC FX typeは、-30℃〜+100℃の温度と20%〜98%RHの湿度制御に対応した低温恒温恒湿器です。信頼性の高い定速冷凍機を採用し、長期安定運転を実現。結露防止機能や加湿遅延、常温待機運転など加湿制御機能も充実し、加湿水の衛生管理もオプションで対応可能です。GWP値1387の新冷媒R-448Aを搭載し、環境性能にも優れたコストパフォーマンスモデルです。
装置仕様表を見る
型式 | FX412N-E | FX422N-E |
|
---|---|---|---|
温度範囲※2,3,4 | -30℃~+100℃※1 | -30℃~+100℃※1 | -30℃~+100℃※1 |
湿度範囲 | 20%RH~98%RH | 20%RH~98%RH | 20%RH~98%RH |
温度上昇時間 | 45分以内(-30℃~+100℃) | 50分以内(-30℃~+100℃) | 45分以内(-30℃~+100℃) |
温度下降時間 | 40分以内(+20℃~-20℃) | 35分以内(+20℃~-20℃) | 45分以内(+20℃~-20℃) |
温度変化速度(上昇) | 3.5℃/分(-17℃~+87℃) | 3.0℃/分(-17℃~+87℃) | 4.0℃/分(-17℃~+87℃) |
温度変化速度(下降) | 2.5℃/分(+87℃~-17℃) | 3.0℃/分(+87℃~-17℃) | 1.0℃/分(+87℃~-17℃) |
温湿度変動 | ±0.3℃/±2.5%RH | ±0.3℃/±2.5%RH | ±0.3℃/±2.5%RH |
温湿度勾配(温度運転時) | 3.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ |
温湿度勾配(温湿度運転時) | 1.5℃/5.0%RH | 1.5℃/5.0%RH | 1.5℃/5.0%RH |
空間温湿度偏差(温度運転時) | 2.5℃ | 2.5℃ | 2.5℃ |
空間温湿度偏差(温湿度運転時) | 1.5℃/5.0%RH | 1.5℃/5.0%RH | 1.5℃/5.0%RH |
運転可能周囲温度範囲 | 5℃~+40℃※5 | 5℃~+40℃※5 | 5℃~+40℃※5 |
内寸法(WxHxDmm) | 600×750×600 mm | 700×950×700 mm | 1000×1000×800 mm |
内容量(リットル) | 270L | 465L | 800L |
外寸法(WxHxDmm) | 880×1653×1195 mm | 980×1853×1295 mm | 1280×1914×1395 mm |
質量(kg) | 305kg | 380kg | 495kg |
※1. +150℃,+180℃仕様のオプション設定も可能です。詳細はお問い合わせください。※2. 性能表示は周囲条件が+23℃、定格電圧、無供試品の場合。表記方法は「JTM K 09 : 温湿度試験槽 – 性能試験方法及び性能表示方法」に準拠しています。※3. 設置場所の温度が+5℃以下又は+40℃以上の場合、機器の保護のため、アラームが発生又はトラブル停止することがあります。※4. 設置場所の温度が約 35℃を超えると、最低温度を維持できなくなる場合があります。※5. 設置場所の温度が+ 35℃を超えると、最低温度が維持できなくなることがあります
温度範囲

-30℃〜+100℃
湿度範囲

20%〜98%RH
冷媒

R-448A
(GPW1387)
試験範囲

1000×1000×800
(W x H x D mm)
試験範囲

試験範囲

低温恒温器
HIFLEX SC FL type
FL310
FL320
FL330

HIFLEX SC FL typeは、湿度制御を省いた構成でシンプルかつ堅牢な低温恒温器です。-30℃〜+100℃の温度制御に対応し、温度ストレス評価や絶縁特性評価などの用途に適しています。信頼性に優れた定速冷凍機を搭載し、安定した温度環境を長時間提供。冷却コイルの耐腐食性向上や各種オプションによるカスタマイズも可能。R-448A冷媒採用により環境規制にも対応した実用的な試験装置です。
装置仕様表を見る
型式 | FL310N-E | FL320N-E |
|
---|---|---|---|
温度範囲※2,3,4 | -30℃~+100℃※1 | -30℃~+100℃※1 | -30℃~+100℃※1 |
温度上昇時間 | 45分以内(-30℃~+100℃) | 50分以内(-30℃~+100℃) | 45分以内(-30℃~+100℃) |
温度下降時間 | 40分以内(+20℃~-20℃) | 35分以内(+20℃~-20℃) | 45分以内(+20℃~-20℃) |
温度変化速度(上昇) | 3.5℃/分(-17℃~+87℃) | 3.0℃/分(-17℃~+87℃) | 4.0℃/分(-17℃~+87℃) |
温度変化速度(下降) | 2.5℃/分(+87℃~-17℃) | 3.0℃/分(+87℃~-17℃) | 1.0℃/分(+87℃~-17℃) |
温度変動 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ |
温湿度勾配(温度運転時) | 3.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ |
温湿度勾配(温湿度運転時) | 1.5℃/5.0%RH | 1.5℃/5.0%RH | 1.5℃/5.0%RH |
空間温度偏差(温度運転時) | 2.5℃ | 2.5℃ | 2.5℃ |
運転可能周囲温度範囲 | 5℃~+40℃※5 | 5℃~+40℃※5 | 5℃~+40℃※5 |
内寸法(WxHxDmm) | 600×750×600 mm | 700×950×700 mm | 1000×1000×800 mm |
内容量(リットル) | 270L | 465L | 800L |
外寸法(WxHxDmm) | 880×1653×1195 mm | 980×1853×1295 mm | 1280×1914×1395 mm |
質量(kg) | 305kg | 380kg | 495kg |
※1. +150℃,+180℃仕様のオプション設定も可能です。詳細はお問い合わせください。※2. 性能表示は周囲条件が+23℃、定格電圧、無供試品の場合。表記方法は「JTM K 09 : 温湿度試験槽 – 性能試験方法及び性能表示方法」に準拠しています。※3. 設置場所の温度が+5℃以下又は+40℃以上の場合、機器の保護のため、アラームが発生又はトラブル停止することがあります。※4. 設置場所の温度が約 35℃を超えると、最低温度を維持できなくなる場合があります。※5. 設置場所の温度が+ 35℃を超えると、最低温度が維持できなくなることがあります
温度範囲

-30℃〜+100℃
冷媒

R-448A
(GPW1387)
試験範囲

1000×1000×800
(W x H x D mm)
試験範囲

試験範囲
