低温恒温恒湿器・低温恒湿器
HIFLEX NEO-E
低温・高湿環境を安定再現する環境試験器の決定版です。GWP値1,387の冷媒R448Aを採用し省エネと法規制対応を両立しました。連続運転や高湿度下の評価にも最適で多様な信頼性試験に柔軟に対応可能です。

低温恒温恒湿器
HIFLEX NEO-E FX type
FX412N-E
FX422N-E
FX432N-E
FX711N-E
FX721N-E
FX731N-E
FX631N-E
装置仕様表
型式 | FX412N-E | FX422N-E |
| FX711N-E | FX721N-E | FX731N-E | FX631N-E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
温度範囲※2,3,4 | -40℃~+100℃※1 | -40℃~+100℃※1 | -40℃~+100℃※1 | -70℃~+100℃※1 | -70℃~+100℃※1 | -70℃~+100℃※1 | -60℃~+100℃ |
湿度範囲 | 20%RH~98%RH | 20%RH~98%RH | 20%RH~98%RH | 20%RH~98%RH | 20%RH~98%RH | 20%RH~98%RH | 20%RH~98%RH |
温度上昇時間 | 45分以内(-40℃~+100℃) | 50分以内(-40℃~+100℃) | 45分以内(-40℃~+100℃) | 55分以内(-70℃~+100℃) | 70分以内(-70℃~+100℃) | 50分以内(-70℃~+100℃) | 50分以内(-60℃~+100℃) |
温度下降時間 | 40分以内(+20℃~-40℃) | 45分以内(+20℃~-40℃) | 40分以内(+20℃~-40℃) | 90分以内(+20℃~-70℃) | 90分以内(+20℃~-70℃) | 100分以内(+20℃~-70℃) | 100分以内(+20℃~-60℃) |
温度変化速度(上昇) | 3.5℃/分(-26℃~+86℃) | 3.0℃/分(-26℃~+86℃) | 4.0℃/分(-26℃~+86℃) | 3.0℃/分(-53℃~+83℃) | 2.5℃/分(-53℃~+83℃) | 3.5℃/分(-53℃~+83℃) | 3.5℃/分(-44℃~+84℃) |
温度変化速度(下降) | 3.5℃/分(+86℃~-26℃) | 3.0℃/分(+86℃~-26℃) | 3.5℃/分(+86℃~-26℃) | 2.0℃/分(+83℃~-53℃) | 1.7℃/分(+83℃~-53℃) | 1.3℃/分(+83℃~-53℃) | 1.3℃/分(+84℃~-44℃) |
温湿度変動 | ±0.3℃/±2.5%RH | ±0.3℃/±2.5%RH | ±0.3℃/±2.5%RH | ±0.3℃/±2.5%RH | ±0.3℃/±2.5%RH | ±0.3℃/±2.5%RH | ±0.3℃/±2.5%RH |
温湿度勾配(温度運転時) | 3.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ |
温湿度勾配(温湿度運転時) | 1.5℃/5.0%RH | 1.5℃/5.0%RH | 1.5℃/5.0%RH | 1.5℃/5.0%RH | 1.5℃/5.0%RH | 1.5℃/5.0%RH | 1.5℃/5.0%RH |
空間温湿度偏差(温度運転時) | 2.5℃ | 2.5℃ | 2.5℃ | 2.5℃ | 2.5℃ | 2.5℃ | 2.5℃ |
空間温湿度偏差(温湿度運転時) | 1.5℃/5.0%RH | 1.5℃/5.0%RH | 1.5℃/5.0%RH | 1.5℃/5.0%RH | 1.5℃/5.0%RH | 1.5℃/5.0%RH | 1.5℃/5.0%RH |
運転可能周囲温度範囲 | 5℃~+40℃ | 5℃~+40℃ | 5℃~+40℃ | 5℃~+40℃ | 5℃~+40℃ | 5℃~+40℃ | 5℃~+40℃ |
内寸法(WxHxDmm) | 600×750×600 mm | 700×950×700 mm | 1000×1000×800 mm | 600×750×600 mm | 700×950×700 mm | 1000×1000×800 mm | 1000×1000×800 mm |
内容量(リットル) | 270L | 465L | 800L | 270L | 465L | 800L | 800L |
外寸法(WxHxDmm) | 880×1653×1195 mm | 980×1853×1295 mm | 1280×1914×1395 mm | 880×1664×1195 mm | 980×1864×1295 mm | 1280×1914×1395 mm | 1280×1914×1395 mm |
※1. +150℃,+180℃仕様のオプション設定も可能です。詳細はお問い合わせください。※2. 性能表示は周囲条件が+23℃、定格電圧、無供試品の場合。表記方法は「JTM K 09 : 温湿度試験槽 – 性能試験方法及び性能表示方法」に準拠しています。※3. 設置場所の温度が+5℃以下又は+40℃以上の場合、機器の保護のため、アラームが発生又はトラブル停止することがあります。※4. 設置場所の温度が約 35℃を超えると、最低温度を維持できなくなる場合があります。
HIFLEX NEO-E FX typeは−70℃までの低温と高湿度環境を安定して再現できる低温恒温恒湿器です。結露評価や加速耐久など多様な試験に対応できる柔軟性を備え、水蒸気回収機構により長時間の連続運転も安定して行えます。冷却性能や湿度制御の信頼性にも優れ、評価精度と試験効率の両立に貢献します。また冷却効率に優れた環境配慮型冷媒R-448Aを採用することで省エネ性を高めつつ国内外の法規制にも適合しています。
温度範囲

最大-70℃〜+180℃
湿度範囲

20%〜98%RH
試験範囲(WxHxDmm)

最大1000×1000 ×800
カタログ
仕様表

低温恒温器
HIFLEX NEO-E FL type
FL412N-E
FL422N-E
FL432N-E
FL711N-E
FL721N-E
FL731N-E
FL631N-E
装置仕様表
型式 | FL412N-E | FL422N-E |
| FL711N-E | FL721N-E | FL731N-E | FL631N-E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
温度範囲※2,3,4 | -40℃~+100℃※1 | -40℃~+100℃※1 | -40℃~+100℃※1 | -70℃~+100℃※1 | -70℃~+100℃※1 | -70℃~+100℃※1 | -60℃~+100℃ |
温度上昇時間 | 45分以内(-40℃~+100℃) | 50分以内(-40℃~+100℃) | 45分以内(-40℃~+100℃) | 55分以内(-70℃~+100℃) | 70分以内(-70℃~+100℃) | 50分以内(-70℃~+100℃) | 50分以内(-60℃~+100℃) |
温度下降時間 | 40分以内(+20℃~-40℃) | 45分以内(+20℃~-40℃) | 40分以内(+20℃~-40℃) | 90分以内(+20℃~-70℃) | 90分以内(+20℃~-70℃) | 100分以内(+20℃~-70℃) | 100分以内(+20℃~-60℃) |
温度変化速度(上昇) | 3.5℃/分(-26℃~+86℃) | 3.0℃/分(-26℃~+86℃) | 4.0℃/分(-26℃~+86℃) | 3.0℃/分(-53℃~+83℃) | 2.5℃/分(-53℃~+83℃) | 3.5℃/分(-53℃~+83℃) | 3.5℃/分(-44℃~+84℃) |
温度変化速度(下降) | 3.5℃/分(+86℃~-26℃) | 3.0℃/分(+86℃~-26℃) | 3.5℃/分(+86℃~-26℃) | 2.0℃/分(+83℃~-53℃) | 1.7℃/分(+83℃~-53℃) | 1.3℃/分(+83℃~-53℃) | 1.3℃/分(+84℃~-44℃) |
温度変動 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ |
温度勾配 | 3.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ |
空間温度偏差 | 2.5℃ | 2.5℃ | 2.5℃ | 2.5℃ | 2.5℃ | 2.5℃ | 2.5℃ |
運転可能周囲温度範囲 | 5℃~+40℃ | 5℃~+40℃ | 5℃~+40℃ | 5℃~+40℃ | 5℃~+40℃ | 5℃~+40℃ | 5℃~+40℃ |
内寸法(WxHxDmm) | 600×750×600 mm | 700×950×700 mm | 1000×1000×800 mm | 600×750×600 mm | 700×950×700 mm | 1000×1000×800 mm | 1000×1000×800 mm |
内容量(リットル) | 270L | 465L | 800L | 270L | 465L | 800L | 800L |
外寸法(WxHxDmm) | 880×1653×1195 mm | 980×1853×1295 mm | 1280×1914×1395 mm | 880×1664×1195 mm | 980×1864×1295 mm | 1280×1914×1395 mm | 1280×1914×1395 mm |
質量(kg) | 305kg | 368kg | 533kg | 395kg | 458kg | 623kg | 623kg |
※1. +150℃,+180℃仕様のオプション設定も可能です。詳細はお問い合わせください。※2. 性能表示は周囲条件が+ 23℃、定格電圧、無供試品の場合。表記方法は「JTM K 09 : 温湿度試験槽 – 性能試験方法及び性能表示方法」に準拠しています。※3. 設置場所の温度が+ 5℃以下又は+ 40℃以上の場合、機器の保護のため、アラームが発生又はトラブル停止することがあります。※4. 設置場所の温度が約 35℃を超えると、最低温度を維持できなくなる場合があります。
HIFLEX NEO-E FL typeは温度制御に特化した低温恒温器です。湿度の制御を行わない構成により構造をシンプルに保ちー70℃までの安定した低温環境を実現しました。環境配慮型冷媒のR-448Aを採用し省エネを実現しつつも法規制に対応しています。試験に求められる性能と使いやすさを兼ね備えた次世代モデルで信頼性評価の幅がさらに広がります。
温度範囲

最大-70℃〜+180℃
試験範囲(WxHxDmm)

最大1000×1000 ×800