基本性能
- 段数:1〜3
- 内寸法:W500×H350×D350 × 1〜3、W600×H600×D500 × 2
- 内容量:61L × 1〜3 / 180L × 2
- 温度範囲:-40℃ ~ +100℃
- 湿度範囲:20%RH ~ 98%RH
製品特徴
高い温湿度特性
上位機種 HIFLEX NEO-E とコンポーネントを共有し、安定した温湿度特性を実現。最高98%RHの加湿運転が可能で、幅広い試験条件に対応します。
強力なシロッコファン
大風量・高風圧のシロッコファンを採用。試料を設置した状態でも均一な槽内分布性能を確保します。
DCインバータ制御空冷ロータリ冷凍機
DCインバータ制御空冷ロータリ冷凍機を搭載。冷凍システムの効率
化と電子膨張弁を用いた独自の冷媒流量制御により冷凍能力を最適化。-40℃までの温度到達を保証。試験環境の安定化と消費電力の大幅な低減を実現しました。
運転可能周囲温度
周囲温度が+35℃でも最低温度(−40℃)に到達可能なロバスト性を保持しています。
加湿水殺菌装置(オプション)
UV 照射殺菌ランプを用い雑菌の増殖を抑制し、配管系内のぬめりや水垢によるトラブルを未然に防止。水回路の信頼性を高めます。
操作性
- 角形ケーブル孔(両サイド):本体の両サイドに角形ケーブル孔を標準装備。左右どちら側にも計測機器が設置可能に。設置場所の自由度が大きく広がります。
- ウォーターアタッチメント:容量10リットルの給水タンクをワンタッチで簡単に外せるため給水と清掃が簡単に行えます。
- 防塵フィルタ:冷凍機用凝縮器の防塵フィルタにも高いメンテナンス性を考慮。定期的な清掃も簡単に行えます。
- 本体コントロールパネル:シンプルな操作で簡易プログラム設定が可能。
- PC/タブレット接続:Webブラウザを介して運転設定や状態監視、データダウンロード、メール通知などの高度な管理が可能。
- スマートコネクト(オプション):直感的なタッチパネル操作で詳細な設定・データ管理が可能。
環境対応
低GWP冷媒 R-448A を採用
GWP値1387で、従来のR-404Aに比べて約65%の環境負荷低減を実現。オゾン破壊係数(ODP)はゼロで、不燃・無毒・不活性な冷媒です。フロン排出抑制法における2025年の目標値(GWP1500以下)をクリアしています。
低温恒温器
HIFLEX NEO-ES FL type
基本性能
- 段数:1〜3
- 内寸法:W500×H350×D350 × 1〜3、W600×H600×D500 × 2
- 内容量:61L × 1〜3 / 180L × 2
- 温度範囲:-40℃ ~ +100℃
オプション
+150℃仕様
+180℃仕様
純水器
電源ケーブル(8m)
電源ケーブル(3m)
本体固定金具
追加ケーブル孔(丸型φ50)
追加ケーブル孔(角型)
追加ケーブル孔(丸型φ120)
検査成績書
校正証明書
SUS冷却コイル仕様
高分子センサ式湿度計
低シロキサンガス仕様
停電自動復帰機能
棚板・棚受(耐荷重15㎏)
シグナルタワー
回転警告灯
追加過昇温防止器
非常停止スイッチ
デフロスト装置
ノンフロスト装置
アーム式端末固定台
スマートコネクト(専用端末)
ペーパーレス記録計
RS485インターフェース
リセット付積算時間計
ワイパレス観察窓
強化ガラス内扉
チャンバ本体用バット
スマートコントローラ(web基板)
棚板・棚受(耐荷重30㎏)
電源ケーブル(5m)
仕様表
型式 | SXN401-E | SXN402-E | SXN403-E | SXN412-E | SLN401-E | SLN402-E | SLN403-E | SLN412-E |
温度範囲 | -40℃〜+100℃ | |||||||
湿度範囲 | 20%RH〜98%RH | – | ||||||
温度上昇時間 | 35分以内 -40℃から+100℃まで | |||||||
温度下降時間 | 55分以内 +20℃から-40℃まで | 50分以内 +20℃から-40℃まで | 55分以内 +20℃から-40℃まで | 50分以内 +20℃から-40℃まで | ||||
温度変化速度(上昇) | 4.0℃/分 -26℃から+86℃まで | |||||||
温度変化速度(下降) | 2.5℃/分 +86℃から-26℃まで | 3.0℃/分 +86℃から-26℃まで | 2.5℃/分 +86℃から-26℃まで | 3.0℃/分 +86℃から-26℃まで | ||||
温湿度変動 | ±0.3℃/±2.5%RH | ±0.3℃ | ||||||
温湿度勾配 | 温度運転時 3.0℃|温湿度運転時 2.0℃/5.0%RH | 温度運転時 3.0℃ | ||||||
空間温湿度偏差 | 温度運転時 2.5℃|温湿度運転時1.5℃/5.0%RH | 温度運転時 2.5℃ | ||||||
運転可能周囲温度範囲 | +5℃~+40℃ | |||||||
内寸法(W×H×Dmm) | 500 × 350 × 350 | (500×350×350)×2 | (500×350×350)×3 | (600×600×500)×2 | 500×350×350 | (500×350×350)×2 | (500×350×350)×3 | (600×600×500)×2 |
内容量(リットル) | 61 | 61×2 | 61×3 | 180×2 | 61 | 61×2 | 61×3 | 180×2 |
外寸法(W×H×Dmm) | 660×1285×1040 | 660×1885×1040 | 660×1955×1375 | 760×1855×1645 | 660×1285×1040 | 660×1885×1040 | 660×1955×1375 | 760×1855×1645 |
質量(kg) | 190 | 330 | 500 | 475 | 185 | 325 | 495 | 470 |
外装鋼板 | ボンデ鋼板 (焼付塗装仕上げ) | |||||||
内槽鋼板 | ステンレス鋼板 (SUS304) | |||||||
送風機 | シロッコファン | |||||||
冷凍機 | DCインバータ制御空冷ロータリ冷凍機 | |||||||
冷媒 | R-448A | |||||||
加温ヒータ | ニクロムストリップヒータ | |||||||
加湿ヒータ | シーズドヒータ (SUS316L) | – | ||||||
冷却器 | プレートフィンコイル | |||||||
制御センサ | JIS C1604 3線式測温抵抗体 Pt100 | |||||||
制御方式 | PID制御 | |||||||
表示方式 | LED表示 | |||||||
表示分解能 | 0.1℃/1%rh | 0.1℃ | ||||||
設定方式 | 本体表示器を用いたキーイン方式/スマートコネクト(オプション)またはWebブラウザ搭載の端末による入力方式 | |||||||
イーサネット | 10BASE-T/100BASE-TX AUTO-MDIX対応 RJ45コネクタ×1チャンネル | |||||||
USB | USB2.0 TYPE A コネクタ×1チャンネル | |||||||
メモリ容量 | 8GB | |||||||
電源 | AC200V 3φ 50/60Hz 電圧変動幅±10% D種接地 | |||||||
加湿水 | イオン交換水又は純水など (0.1~10μ S/cm) | – | ||||||
最大負荷電流(A) | 15 | 30 | 45 | 46 | 9 | 18 | 27 | 32 |
運転電流(A) | 11 | 22 | 33 | 34 | 7 | 14 | 21 | 26 |
排熱量(kW) | 0.62〜3.6 | 1.24〜7.2 | 1.86〜10.8 | 1.0〜9.6 | 0.62〜3.6 | 1.24〜7.2 | 1.86〜10.8 | 1.0〜9.6 |
保護装置 | 主電源漏電遮断器、ファンモータ過負荷継電器、温度過昇防止器、冷凍機圧力スイッチ、冷凍機過負荷継電器、冷凍機過熱保護装置、逆相検知器、加温ヒータ過負荷保護ヒューズ、制御回路過負荷保護ヒューズ、センサ断線検知機能、温(湿)度上下限警報機能、停電通知アラーム、フィルタ清掃アラーム、空焚防止器、加湿ヒータ過負荷保護ヒューズ、ウィック乾燥アラーム、給水タンク水位低下アラーム、回路保護漏電遮断器、インバータ異常検知機能 | 主電源漏電遮断器、ファンモータ過負荷継電器、温度過昇防止器、冷凍機圧力スイッチ、冷凍機過負荷継電器、冷凍機過熱保護装置、逆相検知器、加温ヒータ過負荷保護ヒューズ、制御回路過負荷保護ヒューズ、センサ断線検知機能、温度上下限警報機能、停電通知アラーム、フィルタ清掃アラーム、回路保護漏電遮断器、インバータ異常検知機能 | ||||||
付属機能 | メモリバックアップ機能、一時停止機能、モニタ機能、自己診断機能、停電復帰保護機能、瞬間停電保持機能、外部警報出力機能、試験終了出力機能、供試品電源インタロック機能、オートスタート/タイマ機能、加湿遅延運転機能、常温待機運転機能 | メモリバックアップ機能、一時停止機能、モニタ機能、自己診断機能、停電復帰保護機能、瞬間停電保持機能、外部警報出力機能、試験終了出力機能、供試品電源インタロック機能、オートスタート/タイマ機能、常温待機運転機能 | ||||||
本体 | 角型測定孔(100×30mm、左右側面2ヶ所)、キャスタ・アジャスタ、冷凍機コンデンサ用防塵フィルタ | 角型測定孔(100×30mm、左右側面2ヶ所)、キャスタ・アジャスタ、冷凍機コンデンサ用防塵フィルタ | ||||||
付属品 | ウィックガーゼ(12枚/槽)、角型測定孔用シリコン栓(2個/槽)、アジャスタ固定金具(4個/台、機種による)、扉ラッチ用キー(2個/槽)、取扱説明書(1部)、給水タンク(401,402:10L、403,412:20L、全機種1個/台)、検査合格証 | 角型測定孔用シリコン栓(2個/槽)、アジャスタ固定金具(4個/台、機種による)、扉ラッチ用キー(2個/槽)、取扱説明書(1部)、検査合格証 | ||||||
